RC Series — Односторонние гидравлические домкраты общего назначения

Одноштоковые домкраты RC Series предназначены для широкого спектра задач: подъём и выверка оборудования, монтаж металлоконструкций, ремонт техники, фиксация и распора. Корпус выполнен из высокопрочной легированной стали с износостойким покрытием, рассчитанным на работу в тяжёлых условиях. Наружные резьбы корпуса и плунжера, а также монтажные отверстия (для большинства моделей) упрощают установку в приспособлениях и на опорных плитах. Мощная пружина обеспечивает надёжный возврат штока, а грязеотражательные манжеты снижают загрязнение и продлевают ресурс цилиндра. Все домкраты снабжены быстросъёмным соединением и защитным колпачком, допускают работу в разных положениях и рассчитаны на стандартное давление 700 бар, что делает серию универсальным решением для сервисных служб и промышленного применения.


Группа 5 т
  • RC-50
  • Order Number: C02-020100009
  • Грузоподъёмность: 5 т
  • Ход: 16 мм
  • Высота (min): 41 мм
  • Диаметр корпуса D: 38 мм
  • Объём масла: 10 см³
  • Диаметр плунжера: 25,5 мм
  • Масса: 1,0 кг
  • RC-51
  • C02-020100018 — 5 т, ход 25 мм, высота 60 мм, D 38 мм, 16 см³, плунжер 25,5 мм, 1,2 кг
  • RC-53
  • C02-020100012 — 5 т, ход 60 мм, высота 95 мм, D 45 мм, 38 см³, плунжер 25,5 мм, 1,5 кг
  • RC-55
  • C02-020100001 — 5 т, ход 127 мм, высота 165 мм, D 57 мм, 80 см³, плунжер 25,5 мм, 2,3 кг
  • RC-57
  • C02-020100039 — 5 т, ход 168 мм, высота 273 мм, D 70 мм, 108 см³, плунжер 25,5 мм, 3,5 кг
  • RC-59
  • C02-020100051 — 5 т, ход 254 мм, высота 323 мм, D 83 мм, 163 см³, плунжер 25,5 мм, 4,1 кг
Группа 10 т
  • RC-101 — C02-020100029 — 10 т, ход 25 мм, высота 90 мм, D 57 мм, 38 см³, плунжер 38,1 мм, 1,8 кг
  • RC-102 — C02-020100002 — 10 т, 51 мм, 123 мм, D 57 мм, 77 см³, 38,1 мм, 2,3 кг
  • RC-104 — C02-020100014 — 10 т, 102 мм, 174 мм, D 70 мм, 154 см³, 38,1 мм, 3,3 кг
  • RC-106 — C02-020100004 — 10 т, 155 мм, 229 мм, D 70 мм, 234 см³, 38,1 мм, 4,5 кг
  • RC-108 — C02-020100005 — 10 т, 203 мм, 279 мм, D 83 мм, 306 см³, 38,1 мм, 5,4 кг
  • RC-1010 — C02-020100001 — 10 т, 257 мм, 330 мм, D 83 мм, 387 см³, 38,1 мм, 6,8 кг
  • RC-1012 — C02-020100024 — 10 т, 311 мм, 384 мм, D 95 мм, 465 см³, 38,1 мм, 7,5 кг
  • RC-1014 — C02-020100044 — 10 т, 356 мм, 450 мм, D 95 мм, 516 см³, 38,1 мм, 8,5 кг
Группа 15 т
  • RC-151 — C02-020100011 — 15 т, ход 25 мм, высота 124 мм, D 69 мм, 49 см³, плунжер 41,1 мм, 3,3 кг
  • RC-152 — C02-020100010 — 15 т, 51 мм, 150 мм, D 69 мм, 98 см³, 41,1 мм, 4,1 кг
  • RC-154 — C02-020100013 — 15 т, 102 мм, 201 мм, D 83 мм, 197 см³, 41,1 мм, 5,9 кг
  • RC-156 — C02-020100031 — 15 т, 152 мм, 271 мм, D 89 мм, 309 см³, 41,1 мм, 6,8 кг
  • RC-158 — C02-020100052 — 15 т, 203 мм, 322 мм, D 102 мм, 412 см³, 41,1 мм, 8,2 кг
  • RC-1510 — C02-020100003 — 15 т, 256 мм, 373 мм, D 102 мм, 509 см³, 41,1 мм, 9,5 кг
  • RC-1512 — C02-020100053 — 15 т, 311 мм, 423 мм, D 114 мм, 620 см³, 41,1 мм, 10,9 кг
  • RC-1514 — C02-020100042 — 15 т, 356 мм, 474 мм, D 114 мм, 721 см³, 41,1 мм, 12,3 кг
Группа 25–30 т
  • RC-251 — C02-020100040 — 25 т, 26 мм, 140 мм, D 85 мм, 83 см³, 57,2 мм, 5,9 кг
  • RC-252 — C02-020100016 — 25 т, 50 мм, 164 мм, D 85 мм, 159 см³, 57,2 мм, 6,4 кг
  • RC-254 — C02-020100018 — 25 т, 100 мм, 215 мм, D 95 мм, 333 см³, 57,2 мм, 8,2 кг
  • RC-256 — C02-020100008 — 25 т, 158 мм, 273 мм, D 95 мм, 528 см³, 57,2 мм, 10,0 кг
  • RC-258 — C02-020100045 — 25 т, 203 мм, 318 мм, D 108 мм, 678 см³, 57,2 мм, 12,3 кг
  • RC-2510 — C02-020100027 — 25 т, 261 мм, 374 мм, D 108 мм, 863 см³, 57,2 мм, 14,1 кг
  • RC-2512 — C02-020100054 — 25 т, 311 мм, 425 мм, D 120 мм, 1033 см³, 57,2 мм, 16,3 кг
  • RC-2514 — C02-020100036 — 25 т, 362 мм, 476 мм, D 120 мм, 1202 см³, 57,2 мм, 17,7 кг
  • RC-308 — C02-020100026 — 30 т, 204 мм, 376 мм, D 102 мм, 880 см³, 57,2 мм, 18,0 кг
Группа 50–100 т
  • RC-502 — C02-020100023 — 50 т, 51 мм, 176 мм, D 127 мм, 364 см³, 79,5 мм, 15,0 кг
  • RC-504 — C02-020100010 — 50 т, 101 мм, 227 мм, D 127 мм, 727 см³, 79,5 мм, 19,1 кг
  • RC-506 — C02-020100024 — 50 т, 159 мм, 285 мм, D 140 мм, 1134 см³, 79,5 мм, 23,1 кг
  • RC-5013 — C02-020100025 — 50 т, 337 мм, 460 мм, D 127 мм, 2403 см³, 79,5 мм, 37,7 кг
  • RC-756 — C02-020100042 — 75 т, 156 мм, 285 мм, D 146 мм, 1604 см³, 95,2 мм, 29,0 кг
  • RC-7513 — C02-020100007 — 75 т, 332 мм, 458 мм, D 146 мм, 3427 см³, 95,2 мм, 59,0 кг
  • RC-1006 — C02-020100041 — 95 т, 168 мм, 287 мм, D 177 мм, 2239 см³, 104,9 мм, 59,0 кг
  • RC-10010 — C02-020100043 — 100 т, 260 мм, 449 мм, D 177 мм, 3466 см³, 104,9 мм, 72,0 кг
Made on
Tilda